JR-2矩形金屬軟管型號(hào)規(guī)格參數(shù)
簡(jiǎn)要描述:JR-2矩形金屬軟管產(chǎn)品特點(diǎn):采用全封閉結(jié)構(gòu),機(jī)械強(qiáng)度大,彎曲靈活,全金屬材質(zhì)構(gòu)成,鍍鉻處理。耐酸堿、耐高溫。安裝方式靈活多樣。
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-07-14
訪  問(wèn)  量:4655
詳情介紹
        JR-2矩形金屬軟管產(chǎn)品特點(diǎn):采用全封閉結(jié)構(gòu),機(jī)械強(qiáng)度大,彎曲靈活,全金屬材質(zhì)構(gòu)成,鍍鉻處理。耐酸堿、耐高溫。安裝方式靈活多樣。
JR-2矩形金屬軟管型號(hào)有:JB20×30、JB25×50、JB35×60、JB38×73、JB40×80、JB52×102、JB60×120、JB60×130、JB72×162、JB100×165。
JR-2矩形金屬軟管型號(hào)規(guī)格參數(shù)一覽表
|              新型JR-2矩形金屬軟管型號(hào)規(guī)格參數(shù)查詢表(單位:毫米)  |         ||||||
|              型 號(hào)  |                          內(nèi)高  |                          內(nèi)寬  |                          外高   |                          外寬  |                          彎曲半徑  |                          重量Kg/米  |         
|              JB20*30  |                          20  |                          30  |                          20  |                          35  |                          60  |                          1.3  |         
|              JB25*50  |                          25  |                          50  |                          30  |                          55  |                          90  |                          1.75  |         
|              JB35*60  |                          35  |                          60  |                          40  |                          65  |                          100  |                          2.1  |         
|              JB38*73  |                          38  |                          73  |                          43  |                          78  |                          110  |                          2.36  |         
|              JB40*80  |                          40  |                          80  |                          45  |                          85  |                          120  |                          2.5  |         
|              JB52*102  |                          52  |                          102  |                          57  |                          107  |                          140  |                          2.85  |         
|              JB60*120  |                          60  |                          120  |                          68  |                          128  |                          180  |                          3.15  |         
|              JB60*130  |                          60  |                          130  |                          68  |                          138  |                          180  |                          3.25  |         
|              JB72*162  |                          72  |                          162  |                          82  |                          170  |                          210  |                          4.5  |         
|              JB100*165  |                          100  |                          165  |                          110  |                          175  |                          200  |                          5.1  |         
留言詢價(jià)
          
- 上一篇:橋式塑料拖鏈-塑料坦克鏈
 - 下一篇:NTL1225重型鋁合金拖鏈廠家
 


您的位置:
在線交流